|
Handelsregister des Kantons Zürich Internet-Auszug |
|---|
| Bestellung von beglaubigten Handelsregisterauszügen, Statuten und anderen Registerakten (gegen Rechnung, Zustellung per Post) |
|---|
| Preis des beglaubigten Vollauszuges: CHF 50 | ||
| Firmennummer CH-020.3.902.748-3 |
Rechtsnatur Aktiengesellschaft |
Eintragung 10.02.1932 |
Löschung |
Übertrag 3.032.434.001 von: CH-020.3.902.748-3/a auf: |
|---|
|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|
|---|
|
|
|---|
|
|
|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ei | Ae | Lö | Personalangaben | Funktion | Zeichnungsart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 |
|
|
|
|
| 1 | 7 |
|
|
|
|
| 1 | 13 |
|
|
|
|
| 1 | 7m |
|
|
|
|
| 1 | 20 |
|
|
|
|
| 1 | 28 |
|
|
|
|
| 1 | 21m |
|
|
|
|
| 1 | 17m |
|
|
|
|
| 1 | 3 |
|
|
|
|
| 1 | 7m |
|
|
|
|
| 1 | 13 |
|
|
|
|
| 1 | 13 |
|
|
|
|
| 1 | 19 |
|
|
|
|
| 1 | 6m |
|
|
|
|
| 1 | 8 |
|
|
|
|
| 1 | 13 |
|
|
|
|
| 1 | 65 |
|
|
|
|
| 1 | 21 |
|
|
|
|
| 1 | 13m |
|
|
|
|
| 1 | 8 |
|
|
|
|
| 1 | 13m |
|
|
|
|
| 1 | 10 |
|
|
|
|
| 1 | 39m |
|
|
|
|
| 1 | 28 |
|
|
|
|
| 1 | 6m |
|
|
|
|
| 1 | 8 |
|
|
|
|
| 1 | 16 |
|
|
|
|
| 1 | 13m |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
|
|
|
|
| 1 | 9m |
|
|
|
|
| 1 | 6m |
|
|
|
|
| 1 | 6m |
|
|
|
|
| 1 | 19 |
|
|
|
|
| 1 | 23 |
|
|
|
|
| 1 | 47 |
|
|
|
|
| 1 | 8 |
|
|
|
|
| 1 | 4m |
|
|
|
|
| 1 | 58 |
|
|
|
|
| 3 | 17m |
|
|
|
|
| 3 | 26 |
|
|
|
|
| 3 | 16m |
|
|
|
|
| 4 | 49 |
|
|
|
|
| 4 | 9m |
|
|
|
|
| 4 | 17m |
|
|
|
|
| 5 | 22 |
|
|
|
|
| 6 | 21 |
|
|
|
|
| 6 | 13 |
|
|
|
|
| 6 | 17m |
|
|
|
|
| 6 | 21 |
|
|
|
|
| 6 | 37 |
|
|
|
|
| 7 | 37 |
|
|
|
|
| 7 | 26m |
|
|
|
|
| 7 | 56 |
|
|
|
|
| 7 | 28 |
|
|
|
|
| 7 | 22 |
|
|
|
|
| 9 | 26 |
|
|
|
|
| 9 | 35 |
|
|
|
|
| 9 | 17 |
|
|
|
|
| 9 | 16 |
|
|
|
|
| 9 | 16m |
|
|
|
|
| 11 | 36m |
|
|
|
|
| 11 | 28m |
|
|
|
|
| 11 | 26 |
|
|
|
|
| 11 | 26m |
|
|
|
|
| 13 | 35 |
|
|
|
|
| 13 | 28 |
|
|
|
|
| 13 | 21 |
|
|
|
|
| 13 | 21 |
|
|
|
|
| 13 | 16m |
|
|
|
|
| 13 | 17m |
|
|
|
|
| 13 | 19m |
|
|
|
|
| 13 | 14m |
|
|
|
|
| 13 | 32m |
|
|
|
|
| 14 | 16m |
|
|
|
|
| 14 | 32m |
|
|
|
|
| 14 | 19m |
|
|
|
|
| 16 | 28 |
|
|
|
|
| 16 | 32m |
|
|
|
|
| 16 | 23m |
|
|
|
|
| 16 | 17m |
|
|
|
|
| 16 | 26m |
|
|
|
|
| 16 | Kälin, Beatrix, von Zürich, in Zürich | Kollektivprokura zu zweien | |||
| 16 | 32m |
|
|
|
|
| 16 | 25m |
|
|
|
|
| 17 | 28 |
|
|
|
|
| 17 | 36m |
|
|
|
|
| 17 | 23m |
|
|
|
|
| 17 | 21 |
|
|
|
|
| 17 | 21 |
|
|
|
|
| 17 | 22 |
|
|
|
|
| 18 | 28m |
|
|
|
|
| 19 | 30 |
|
|
|
|
| 19 | 21 |
|
|
|
|
| 19 | 28 |
|
|
|
|
| 20 | 51 |
|
|
|
|
| 21 | 25m |
|
|
|
|
| 22 | 28 |
|
|
|
|
| 22 | 32m |
|
|
|
|
| 22 | 28 |
|
|
|
|
| 22 | 28 |
|
|
|
|
| 22 | 28 |
|
|
|
|
| 22 | 28 |
|
|
|
|
| 22 | 32m |
|
|
|
|
| 22 | 55m |
|
|
|
|
| 23 | 26 |
|
|
|
|
| 23 | 30 |
|
|
|
|
| 23 | Locher, Rolf, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 24 | 30 |
|
|
|
|
| 24 | 32m |
|
|
|
|
| 25 | 35 |
|
|
|
|
| 25 | 27 |
|
|
|
|
| 25 | 30 |
|
|
|
|
| 26 | 38 |
|
|
|
|
| 26 | 35m |
|
|
|
|
| 26 | 28 |
|
|
|
|
| 26 | 28 |
|
|
|
|
| 26 | 36 |
|
|
|
|
| 26 | 37 |
|
|
|
|
| 26 | 35 |
|
|
|
|
| 26 | 30 |
|
|
|
|
| 26 | 53 |
|
|
|
|
| 27 | 43 |
|
|
|
|
| 27 | 38 |
|
|
|
|
| 28 | 36m |
|
|
|
|
| 28 | 36m |
|
|
|
|
| 28 | 70 |
|
|
|
|
| 28 | 32m |
|
|
|
|
| 28 | 47m |
|
|
|
|
| 28 | 32m |
|
|
|
|
| 28 | 52m |
|
|
|
|
| 28 | 37m |
|
|
|
|
| 29 | 70 |
|
|
|
|
| 29 | 53 |
|
|
|
|
| 29 | 49 |
|
|
|
|
| 29 | 32m |
|
|
|
|
| 29 | 37 |
|
|
|
|
| 29 | 35 |
|
|
|
|
| 31 | 35m |
|
|
|
|
| 32 | Brändli, Urs, von Bubikon, in Oberkulm | Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 32 | 42m |
|
|
|
|
| 32 | 45m |
|
|
|
|
| 32 | 36 |
|
|
|
|
| 32 | 45 |
|
|
|
|
| 32 | 70 |
|
|
|
|
| 32 | 56m |
|
|
|
|
| 32 | 50 |
|
|
|
|
| 32 | Lüscher, Hans-Peter, von Seon, in Kloten | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 32 | 69m |
|
|
|
|
| 32 | 39m |
|
|
|
|
| 32 | 35m |
|
|
|
|
| 32 | 37m |
|
|
|
|
| 32 | 35m |
|
|
|
|
| 32 | 52m |
|
|
|
|
| 32 | 38 |
|
|
|
|
| 32 | 56m |
|
|
|
|
| 32 | 37 |
|
|
|
|
| 32 | 51 |
|
|
|
|
| 32 | Simone, Pietro, von Kaltbrunn und Rieden, in Volketswil | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 32 | 50 |
|
|
|
|
| 32 | 48 |
|
|
|
|
| 32 | 45m |
|
|
|
|
| 32 | Auer, Urs, von Herisau, in Wetzikon ZH | Mitglied der Geschäftsleitung | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 32 | 35 |
|
|
|
|
| 32 | 39 |
|
|
|
|
| 32 | 49 |
|
|
|
|
| 32 | 37m |
|
|
|
|
| 32 | 42m |
|
|
|
|
| 32 | 49 |
|
|
|
|
| 35 | Roesle, Dr. Max, von Sulz AG, in Zürich | Vizepräsident | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 35 | Bührer, Gerold, von Bibern SH und Hofen, in Thayngen | Mitglied | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 35 | Ogi, Adolf, von Kandersteg, in Fraubrunnen | Mitglied | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 35 | 43 |
|
|
|
|
| 35 | 37 |
|
|
|
|
| 35 | 61m |
|
|
|
|
| 35 | 53 |
|
|
|
|
| 35 | 50m |
|
|
|
|
| 35 | 37 |
|
|
|
|
| 35 | 53m |
|
|
|
|
| 35 | 38 |
|
|
|
|
| 35 | 37 |
|
|
|
|
| 35 | 37m |
|
|
|
|
| 36 | 41m |
|
|
|
|
| 36 | 41 |
|
|
|
|
| 36 | 69 |
|
|
|
|
| 36 | 61 |
|
|
|
|
| 36 | 50 |
|
|
|
|
| 36 | 47m |
|
|
|
|
| 36 | 39 |
|
|
|
|
| 37 | Bärtschi, Max Ulrich, von Basel und Lützelflüh, in Gipf-Oberfrick | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 37 | 58m |
|
|
|
|
| 37 | 56m |
|
|
|
|
| 37 | 58m |
|
|
|
|
| 37 | 41 |
|
|
|
|
| 37 | 51m |
|
|
|
|
| 37 | 61m |
|
|
|
|
| 37 | 53 |
|
|
|
|
| 37 | 53m |
|
|
|
|
| 37 | 61 |
|
|
|
|
| 37 | 45m |
|
|
|
|
| 38 | 61m |
|
|
|
|
| 38 | 52m |
|
|
|
|
| 38 | 39m |
|
|
|
|
| 39 | 69 |
|
|
|
|
| 39 | 45m |
|
|
|
|
| 39 | 63 |
|
|
|
|
| 39 | 45m |
|
|
|
|
| 40 | 47 |
|
|
|
|
| 41 | Camenzind, Dr. Christian A., von Gersau, in Zollikon | Vorsitzender der Geschäftsleitung | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 41 | 53 |
|
|
|
|
| 41 | 47m |
|
|
|
|
| 42 | 53 |
|
|
|
|
| 42 | 47m |
|
|
|
|
| 42 | 51 |
|
|
|
|
| 44 | 53 |
|
|
|
|
| 45 | 51m |
|
|
|
|
| 45 | 71 |
|
|
|
|
| 45 | 53 |
|
|
|
|
| 45 | 70 |
|
|
|
|
| 45 | 51 |
|
|
|
|
| 45 | 51m |
|
|
|
|
| 45 | 47m |
|
|
|
|
| 45 | 62m |
|
|
|
|
| 45 | 53 |
|
|
|
|
| 45 | 58m |
|
|
|
|
| 46 | 49 |
|
|
|
|
| 46 | 52m |
|
|
|
|
| 47 | 69m |
|
|
|
|
| 47 | 51m |
|
|
|
|
| 47 | Löffel, Jürg, von Hasle bei Burgdorf, in Meilen | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 47 | 50m |
|
|
|
|
| 47 | 51 |
|
|
|
|
| 48 | 53m |
|
|
|
|
| 48 | 56 |
|
|
|
|
| 48 | 69 |
|
|
|
|
| 48 | 56m |
|
|
|
|
| 49 | 69m |
|
|
|
|
| 49 | 70 |
|
|
|
|
| 49 | 56m |
|
|
|
|
| 49 | 51m |
|
|
|
|
| 49 | 53m |
|
|
|
|
| 49 | 56m |
|
|
|
|
| 50 | 65m |
|
|
|
|
| 50 | 56m |
|
|
|
|
| 50 | 53 |
|
|
|
|
| 50 | 56m |
|
|
|
|
| 50 | 53m |
|
|
|
|
| 51 | 69 |
|
|
|
|
| 51 | Altwegg, Dr. Markus Christoph, von Basel, in Binningen | Mitglied | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 51 | 71 |
|
|
|
|
| 51 | 58m |
|
|
|
|
| 51 | 58 |
|
|
|
|
| 51 | 61 |
|
|
|
|
| 51 | von Dobbeler, Jan Dietrich, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 51 | 61 |
|
|
|
|
| 51 | 61m |
|
|
|
|
| 51 | 56 |
|
|
|
|
| 51 | 66m |
|
|
|
|
| 51 | 52m |
|
|
|
|
| 51 | 52m |
|
|
|
|
| 52 | 58m |
|
|
|
|
| 52 | Fey, Daniel Julius, von Langrickenbach, in Rüschlikon | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 52 | 69m |
|
|
|
|
| 52 | 58m |
|
|
|
|
| 52 | 63 |
|
|
|
|
| 52 | 63 |
|
|
|
|
| 52 | 61 |
|
|
|
|
| 52 | 58m |
|
|
|
|
| 52 | 56 |
|
|
|
|
| 52 | 69m |
|
|
|
|
| 52 | 56m |
|
|
|
|
| 53 | 56 |
|
|
|
|
| 53 | Erni, Karin, von Geroldswil, in Weiningen ZH | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 53 | 56m |
|
|
|
|
| 53 | 56m |
|
|
|
|
| 53 | 63m |
|
|
|
|
| 54 | 70 |
|
|
|
|
| 54 | 69 |
|
|
|
|
| 54 | 70 |
|
|
|
|
| 54 | 70 |
|
|
|
|
| 54 | 56 |
|
|
|
|
| 54 | 70 |
|
|
|
|
| 54 | 58m |
|
|
|
|
| 54 | 58m |
|
|
|
|
| 54 | 70 |
|
|
|
|
| 54 | 58m |
|
|
|
|
| 54 | 70 |
|
|
|
|
| 54 | Ryffel, François, von Stäfa und Wetzikon ZH, in Zürich | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 54 | 61m |
|
|
|
|
| 54 | 61m |
|
|
|
|
| 54 | 61 |
|
|
|
|
| 55 | KPMG AG, in Zürich | Revisionsstelle | |||
| 56 | 69 |
|
|
|
|
| 56 | 72 |
|
|
|
|
| 56 | Kalisch, Dr. Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich | Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 56 | 63 |
|
|
|
|
| 56 | 64 |
|
|
|
|
| 56 | 61 |
|
|
|
|
| 56 | 58m |
|
|
|
|
| 56 | 58m |
|
|
|
|
| 56 | 70 |
|
|
|
|
| 56 | 66 |
|
|
|
|
| 56 | 63 |
|
|
|
|
| 56 | 70 |
|
|
|
|
| 56 | 65m |
|
|
|
|
| 56 | 63 |
|
|
|
|
| 56 | 72m |
|
|
|
|
| 56 | 63m |
|
|
|
|
| 56 | 61 |
|
|
|
|
| 56 | 65 |
|
|
|
|
| 56 | Bühler, Marc, von Bern, in Wädenswil | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 56 | 72 |
|
|
|
|
| 56 | 61 |
|
|
|
|
| 56 | 61m |
|
|
|
|
| 56 | Keller, Riccardo, von Zürich, in Kilchberg ZH | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 56 | 61m |
|
|
|
|
| 56 | 61m |
|
|
|
|
| 56 | 61 |
|
|
|
|
| 56 | 70 |
|
|
|
|
| 56 | 61 |
|
|
|
|
| 56 | 63m |
|
|
|
|
| 56 | 58m |
|
|
|
|
| 56 | 61m |
|
|
|
|
| 56 | 61 |
|
|
|
|
| 56 | 64m |
|
|
|
|
| 57 | 61 |
|
|
|
|
| 57 | Unternährer, Stefan, von Romoos, in Zug | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 57 | 64 |
|
|
|
|
| 57 | Bellinger, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich | Kollektivprokura zu zweien | |||
| 57 | 61m |
|
|
|
|
| 57 | Lüscher, Jürg, von Muhen, in Hergiswil bei Willisau | Kollektivprokura zu zweien | |||
| 58 | Oes, Hanspeter, von Ermatingen, in Horgen | Mitglied der Geschäftsleitung | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 58 | 63 |
|
|
|
|
| 58 | 63m |
|
|
|
|
| 58 | Pfeiffer, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Zug | Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 58 | 64m |
|
|
|
|
| 58 | 63 |
|
|
|
|
| 58 | Burgermeister, André, von Märstetten und Kemmental, in Wetzikon ZH | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 58 | Cavaletto, Massimo, von Zürich und Le Bémont JU, in Rüschlikon | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 58 | 70 |
|
|
|
|
| 58 | 61 |
|
|
|
|
| 58 | 61 |
|
|
|
|
| 58 | D'Acunto, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Bülach | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 58 | 61m |
|
|
|
|
| 58 | 61m |
|
|
|
|
| 58 | 61 |
|
|
|
|
| 58 | 63m |
|
|
|
|
| 58 | 69 |
|
|
|
|
| 58 | 63 |
|
|
|
|
| 58 | Helfenstein, Janine, von Luzern, in Uitikon | Kollektivprokura zu zweien | |||
| 58 | Matzinger, Iris, von Rüdlingen, in Andelfingen | Kollektivprokura zu zweien | |||
| 58 | 70 |
|
|
|
|
| 59 | Adamopoulos, Stavros, griechischer Staatsangehöriger, in Herrliberg | Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 59 | 63 |
|
|
|
|
| 59 | 70 |
|
|
|
|
| 59 | Mosimann, Dieter, von Niederdorf, in Uitikon | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 59 | Franke, Ellen, deutsche Staatsangehörige, in Zürich | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 59 | 63m |
|
|
|
|
| 59 | 63 |
|
|
|
|
| 60 | 69 |
|
|
|
|
| 60 | 64 |
|
|
|
|
| 60 | 63 |
|
|
|
|
| 61 | 70 |
|
|
|
|
| 61 | 69 |
|
|
|
|
| 61 | 63m |
|
|
|
|
| 61 | 70 |
|
|
|
|
| 61 | Glanzmann, Roger, von Zürich, in Egg | Kollektivprokura zu zweien | |||
| 61 | Hegi, Mirko, von Roggwil BE, in Langenthal | Kollektivprokura zu zweien | |||
| 61 | 63 |
|
|
|
|
| 61 | 70 |
|
|
|
|
| 61 | 63m |
|
|
|
|
| 61 | 63 |
|
|
|
|
| 61 | 63 |
|
|
|
|
| 61 | 70 |
|
|
|
|
| 61 | Walti, Jörg, von Winterthur, in Winterthur (Ref. 61 wurde mit Ref. 68 vom 02.03.2010 berichtigt) | Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 61 | Zuber, Christian, von Opfikon, in Dietlikon | Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 61 | Avgoustiniatos, Kleon, griechischer Staatsangehöriger, in Greifensee | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 61 | Brändle, Markus, von Mosnang, in Gossau SG | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 61 | 70 |
|
|
|
|
| 61 | 69 |
|
|
|
|
| 61 | 70 |
|
|
|
|
| 61 | 63m |
|
|
|
|
| 61 | 70 |
|
|
|
|
| 61 | 63 |
|
|
|
|
| 61 | 63 |
|
|
|
|
| 61 | 70 |
|
|
|
|
| 61 | Lowiner, Markus, von Bülach, in Bülach | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 61 | 70 |
|
|
|
|
| 61 | Müller, Marcel, von Embrach und Fischingen, in Obersiggenthal (Ref. 61 wurde mit Ref. 68 vom 02.03.2010 berichtigt) | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 61 | Wanner, Daniel, von Horgen und Schleitheim, in Illnau-Effretikon | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 61 | Keller, Markus, von Beringen, in Buchs ZH | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 61 | 63 |
|
|
|
|
| 61 | 64m |
|
|
|
|
| 61 | 64m |
|
|
|
|
| 61 | Wickli, Paul, von Nesslau-Krummenau, in Neftenbach | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 62 | Dodens, Stéphane, von Pregny-Chambésy, in Commugny | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 62 | Eberle, Christian, von Waldkirch, in Rorbas | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 62 | 63 |
|
|
|
|
| 62 | 63 |
|
|
|
|
| 62 | 63 |
|
|
|
|
| 62 | 69 |
|
|
|
|
| 62 | 69 |
|
|
|
|
| 62 | 70 |
|
|
|
|
| 62 | 63 |
|
|
|
|
| 62 | 64m |
|
|
|
|
| 62 | Ricklin, Roland, von Ernetschwil, in Wängi | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 62 | 69 |
|
|
|
|
| 62 | 72 |
|
|
|
|
| 62 | 65m |
|
|
|
|
| 62 | 63 |
|
|
|
|
| 62 | 70 |
|
|
|
|
| 62 | 70 |
|
|
|
|
| 63 | 64 |
|
|
|
|
| 63 | 69 |
|
|
|
|
| 63 | 64m |
|
|
|
|
| 63 | 66m |
|
|
|
|
| 63 | 70 |
|
|
|
|
| 63 | 69 |
|
|
|
|
| 63 | 64m |
|
|
|
|
| 63 | Weber, Mark, von Zürich, in Zürich | Kollektivprokura zu zweien | |||
| 63 | Gerhardt, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Baar | Mitglied der Geschäftsleitung | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 63 | 64m |
|
|
|
|
| 63 | Oroz, Valentina, von Winterthur, in Horgen | Kollektivprokura zu zweien | |||
| 63 | 69 |
|
|
|
|
| 63 | 64m |
|
|
|
|
| 63 | 64 |
|
|
|
|
| 64 | 70 |
|
|
|
|
| 64 | Dittmar, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH | Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 64 | Fischer, Lukas, von Merenschwand, in Zumikon | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 64 | Pulver, Lukas, von Basel, in Uetikon am See | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 64 | Stockinger, Michael, von Murten, in Aarau | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 64 | Hugelshofer, Jan, von Turbenthal, in Thalwil | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 64 | 65 |
|
|
|
|
| 64 | Mariani, Marco, von Zürich, in Frauenfeld | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 64 | Meneghelli, Gustavo, italienischer Staatsangehöriger und brasilianischer Staatsangehöriger, in Genève | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 64 | Reutimann, Brian, von Winterthur, in Küsnacht ZH | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 64 | 69m |
|
|
|
|
| 64 | Siegrist, Christian, von Zürich, in Rümlang | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 64 | Vetterli, Astrid, von Beringen, in Birmensdorf ZH | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 64 | Wyss, René, von Landiswil, in Thalwil | Kollektivprokura zu zweien | |||
| 64 | 66 |
|
|
|
|
| 65 | 70 |
|
|
|
|
| 65 | Baumeler, Erika, von Kriens, in Cham | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 65 | 69 |
|
|
|
|
| 65 | Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Marie-Charlotte Oda Stephanie Hildegard, deutsche Staatsangehörige, in Zürich | Kollektivprokura zu zweien | |||
| 66 | 69m |
|
|
|
|
| 66 | 69 |
|
|
|
|
| 69 | 71 |
|
|
|
|
| 69 | 71 |
|
|
|
|
| 69 | Aklin, Rolf Oskar, von St. Gallen, in Wädenswil | Mitglied der Geschäftsleitung | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 69 | Fricker, Urs, von Hunzenschwil, in Seengen | Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 69 | Maron, Andreas, von St. Gallen, in Rüschlikon | Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 69 | Summermatter, Roger, von Eisten, in Wollerau | Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 69 | Ryf, Dominic Francisco, von Zürich, in Meilen | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 69 | Tettamanti, Gianluca, von Morbio Inferiore, in Oberweningen | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 69 | Bernath, Tanja, von Zürich, in Zürich | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 69 | Brunner, Patrick, von Nottwil, in Menznau | Kollektivprokura zu zweien | |||
| 69 | Perfetto, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Niederglatt | Kollektivprokura zu zweien | |||
| 69 | Tschopp, Alexander, von Waldenburg, in Zürich | Kollektivprokura zu zweien | |||
| 69 | Wäckerlin, Remo, von Siblingen, in Pfäffikon | Kollektivprokura zu zweien | |||
| 69 | Wyss, Raphael, von Rapperswil-Jona, in Zürich | Kollektivprokura zu zweien | |||
| 70 | Piasko, Gérard, von Zürich, in Oberrieden | Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 70 | Koch, Benjamin, von Luzern, in Luzern | Kollektivprokura zu zweien | |||
| 70 | Lopardo, Cataldo Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Niederhelfenschwil | Kollektivprokura zu zweien | |||
| 71 | De Weck, Pierre, von Fribourg, in London (UK) | Präsident | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 71 | Bizzozero, Marco, von Vezia, in Meilen | Mitglied | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 71 | Schildknecht, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Kingston upon Thames (UK) | Mitglied | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 72 | Alves Pereira, Severiano, von Chêne-Bougeries, in Tannay | Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 72 | Vetsch, Martin, von Zürich und Grabs, in Hedingen | stellvertretender Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | ||
| 72 | Balducci, Marco, von Luchsingen, in Opfikon | Kollektivprokura zu zweien | |||
| 72 | Burger Singenberger, Silvia, von Fischingen, in Freienbach | Kollektivprokura zu zweien | |||
| 72 | Rivelli, Giuseppina, von Richterswil, in Zürich | Kollektivprokura zu zweien |
Sollten Sie mit unserem Web-Server ein Problem feststellen, können Sie uns per E-Mail eine elektronische Meldung senden